荒川区の軽貨物配送なら株式会社K&K

料金表
SYSTEM
基本料金〈1~40km〉
6,400円

※荷待ち1時間(以降500円/時)

※荷扱い料サービス

※早朝・深夜割引増なし

※配達件数3件まで(以降500円/件)

※300km以上往復有料道路使用

41km~50kmまで
1kmごとに160円追加
41km~50kmまで
1kmごとに160円追加
41km~50kmまで
1kmごとに160円追加
km料金km料金km料金km料金
40¥ 6,40056¥ 8,72072¥ 10,64088¥ 12,560
41¥ 6,56057¥ 8,84073¥ 10,76089¥ 12,680
42¥ 6,72058¥ 8,96074¥ 10,88090¥ 12,800
43¥ 6,88059¥ 9,08075¥ 11,00091¥ 12,920
44¥ 7,04060¥ 9,20076¥ 11,12092¥ 13,040
45¥ 7,20061¥ 9,32077¥ 11,24093¥ 13,160
46¥ 7,36062¥ 9,44078¥ 11,36094¥ 13,280
47¥ 7,52063¥ 9,56079¥ 11,48095¥ 13,400
48¥ 7,68064¥ 9,68080¥ 11,60096¥ 13,520
49¥ 7,84065¥ 9,80081¥ 11,72097¥ 13,640
50¥ 8,00066¥ 9,92082¥ 11,84098¥ 13,760
51¥ 8,12067¥ 10,04083¥ 11,96099¥ 13,880
52¥ 8,24068¥ 10,16084¥ 12,080100¥ 14,000
53¥ 8,36069¥ 10,28085¥ 12,200200¥ 24,000
54¥ 8,48070¥ 10,40086¥ 12,320300¥ 34,000
55¥ 8,60071¥ 10,52087¥ 12,440400¥ 44,000

貸切便(荷量・件数制限なし)

半日貸切:10,000円
※5時間まで(以降1,000円/時)
一日貸切:18,000円
※12時間まで(以降1,000円/時)
ご契約内容や業務内容によって料金が異なる場合があります。
担当事業所までお問い合わせください。
ADDRESS
東京都荒川区西日暮里六丁目65番1号
TEL / FAX
03-6458-2470
CEO
白井力一